How Much of Your Tax Dollars Have Been Spent
on the Eminent Domain of Apple Valley Ranchos?

$1,437,618.65


Best Best & Krieger

2015/12/31 for all work completed in 2015 $256,652.00
2014/08/07 for work completed in Jul-14 $46,954.65
2014/07/13 for work completed in Jun-14 $26,403.82
2014/06/06 for work completed in May-14 $59,016.28
2014/05/07 for work completed in Apr-14 $23,016.75
2014/04/09 for work completed in Mar-14 $17,354.40
2014/03/13 for work completed in Feb-14 $10,930.71
2014/02/11 for work completed in Jan-14 $2,438.10
2013/11/25 for work completed in Nov-13 $2,430.60
2013/11/08 for work completed in Oct-13 $3,954.80
2013/10/02 for work completed in Sep-13 $2,317.70
2013/06/13 for work completed in May-13 $3,455.06
2013/05/02 for work completed in Apr-13 $745.00
2013/04/02 for work completed in Mar-13 $1,102.60
2013/02/12 for work completed in Jan-13 $506.60
2012/09/10 for work completed in Aug-12 $506.60
2012/07/10 for work completed in Jun-12 $370.10
2012/05/11 for work completed in Aug-12 $4,763.00
2012/01/17 for work completed in Dec-11 $11,605.03
2012/11/30 for work completed in Nov-11 $20,129.24
2012/11/10 for work completed in Oct-11 $24,348.31
2011/10/01 for work completed in Sep-11 $6,194.30
2011/08/01 for work completed in Jul-11 $31,072.95
2011/07/13 for work completed in Jun-11 $34,962.23
2011/07/13 for work completed in May-11 $51,966.96
2011/05/10 for work completed in Apr-11 $93,987.00
2011/04/05 for work completed in Mar-11 $76,544.58
2011/03/17 for work completed in Feb-11 $45,119.15
2011/02/15 for work completed in Jan-11 $6,363.70
2010/06/10 for work completed in May-10 $39,526.38
2010/05/05 for work completed in Apr-10 $4,134.33
2010/04/20 for work completed in Mar-10 $3,951.50
2010/03/10 for work completed in Feb-10 $2,522.84
2010/02/08 for work completed in Jan-10 $1,132.00
Total for Best Best & Krieger: $916,479.27 **

(** During 2009 - 2010, the town of Apple Valley spent more than $1.33 million on legal services with Best Best & Krieger.)


Bartle Wells Associates

Public Financial Advisers
(for work completed in 2011)

Total for Bartle Wells Associates:

s

$42,154.00


$42,154.00


Altec Engineering Corp.

Feasibility Study (for work completed in 2011)

Total for Altec Engineering Corp:

d

$1,125.38

$1,125.38


Hayward Consulting Group

Appraisal Study (for work completed in 2014)

Total for Hayward Consulting Group:


$127,377.00

$127,330.00


The 20/20 Network

PR Contract (for work completed in 2015)
PR Contract (for work completed in 2014)

Total for The 20/20 Network:

L

$52,524.00
$47,981.00

$100,505.00


Rincon

Environmental Impact Report
(for work completed in 2015)

Total for Rincon:


$49,561.00


$49,561.00


Urban futures

Feasibility Study (for work completed in 2014)

Total for Urban Futures:


$12,500.00

$12,500.00


Fiona Hutton & Associates

Public Affairs (for work completed in 2014)

Total for Fiona Hutton & Associates:


$13,601.00

$13,601.00


true north research

Opinion Research (for work completed in 2014)

Total for True North Research:


$22,850.00

$22,850.00


Katz & Associates

Communications Services
(for work completed in 2014)

Total for Katz & Associates:


$29,313.00


$29,313.00


Miscellaneous costs:

Radio, Print and Media Costs (2015)
Radio, Print and Media Costs (2014)

Total for Miscellaneous:


$66,131.00
$56,022.00

$122,153.00


GRAND TOTAL:

$1,437,618.65